Πρόγραμμα Σπουδών
Επιστήμες Υγείας & Ζωής
Μάθημα | Θερινά (Ώρες/εβδομάδα) | Χειμερινά (Ώρες/εβδομάδα) |
---|---|---|
Νεοελληνική Γλώσσα | 2 | 2 |
Φυσική | 6 | 4 |
Χημεία | 3 | 3 |
Βιολογία | 2 | 2 |
Σύνολο | 13 ώρες/εβδομάδα | 11 ώρες/εβδομάδα |
Επιστήμες Ανθρωπιστικών Σπουδών
Μάθημα | Θερινά (Ώρες/εβδομάδα) | Χειμερινά (Ώρες/εβδομάδα) |
---|---|---|
Νεοελληνική Γλώσσα | 2 | 2 |
Αρχαία | 6 | 6 |
Ιστορία | 2 | 2 |
Λατινικά | 2 | 2 |
Σύνολο | 12 ώρες/εβδομάδα | 12 ώρες/εβδομάδα |
Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής
Μάθημα | Θερινά (Ώρες/εβδομάδα) | Χειμερινά (Ώρες/εβδομάδα) |
---|---|---|
Νεοελληνική Γλώσσα | 2 | 2 |
Μαθηματικά | 6 | 4 |
Πληροφορική | 2 | 2 |
Αρχες Οικονομικής Θεωρίας | 2 | 2 |
Σύνολο | 12 ώρες/εβδομάδα | 10 ώρες/εβδομάδα |
Θετικών Επιστημών
Μάθημα | Θερινά (Ώρες/εβδομάδα) | Χειμερινά (Ώρες/εβδομάδα) |
---|---|---|
Νεοελληνική Γλώσσα | 2 | 2 |
Μαθηματικά | 6 | 4 |
Φυσική | 6 | 4 |
Χημεία | 3 | 3 |
Σύνολο | 17 ώρες/εβδομάδα | 13 ώρες/εβδομάδα |